| 모델 번호: | R105 | 화면: | 그림으로서 |
|---|---|---|---|
| 통신 인터페이스: | USB | 지문 용량: | 1000 |
| 결의: | 508 디피 | 전압: | DC 5V |
| 차원: | 83*55*13mm | 소재: | 아연 합금 받침대 |
| 두께: | 1.3cm | 감지 배열: | 256*360픽셀 |
| 사용 전류: | 50mA | 운송 패키지: | 표준 수출 통 패키지 |
| 사양: | 83*55*13mm | 상표: | 자라다 |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 8471609000 |
| 공급 능력: | 5000 | 패키지 크기: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| 패키지 총중량: | 0.250 킬로그램 | 음성 서비스: | 음성 서비스 없음 |
| 시계: | 시계없이 | 색상: | 블랙 |
| 표본: | US$ 37/개 1개(최소 주문) | | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
| 발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | 지불 방법: | 초기 지불 전체 지불 |
| 유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
| 강조하다: | 안드로이드 USB 지문 리더,안드로이드 외부 지문 센서,가벼운 USB 지문 판독기 |
||
![]()
| 스펙 | |
| 모델 | R105 |
| 종류 | USB 용량 지문 리더 |
| 차원 | 83*55*13mm ((L*W*H) |
| 지문 용량 | 1000 |
| 결의 | 508 DPI |
| 전압 | DC 5V |
| 작동 전류 | 50mA |
| 최고류 | 60mA |
| 센서 배열 | 256*360 픽셀 |
| 전원 켜기 시간 | < 0.2초 |
| 평균 검색 시간 | < 0.15~0.5초 |
| 매칭 방법 | 1:11:N |
| FRR | ≤0.1% |
| FAR | ≤0.0001% |
| 항 정적 성능 | 15KV |
| 경사 저항 강도 | 100만 번 |
| 업무 환경 | -20°C ~ 60°C |
| 작업 습도 | 10~85% |
| 저장 환경 | -30°C ~ 80°C |
| 저장 습도 | <85% |