Model NO.: | KR501 | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | 지문 용량: | 20 |
Power Supply: | DC 3.7-10V | 출력: | 1초, 3.3V-500mA |
Stand-by Current for Control Board: | 2.5-7ua,Typical Value: 3ua | 사용 전류: | 40-250mA, 일반적인 값: 45mA |
Size: | Diameter 36mm | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
사양: | 전원 공급 : DC 3.7-10V | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | 색상: | 그림으로서 |
Samples: | US$ 6.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | 지불 방법: | 초기 지불 전체 지불 |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
강조하다: | 3.3V 지문 제어판,3.3V 지문 스캐너 모듈,높은 수준의 출력 지문 제어판 |
크로 KR501 고수준 출력 DC3.3-10V 지문 제어 모듈
핀 | 이름 | 설명 |
1 | VCC | 전력 +3.7~10V |
2 | GND | 전력 - 지상 |
3 | NC | NC |
4 | OUT1 | 1초 3.3V-500mA |
5 | INIT_KEY | 초기화 키, 긴 낮은 레벨 트리거 누르 |
6 | NC | NC |